Da ja unsere Fahrzeuge sich langsam Jähren und somit Kosten für die Durchsicht und ähnliches anfallenmache ich mal eine Übersicht.
Motorisierung | Intervall | Preis | User | Ausgeführte Arbeiten |
1,6GDI | 208,35Euro | @Tuctop | Öl-Filterwechsel. Luft- und Pollenfilter ersetzt . Alles nicht lt. Wartungsplan vorgesehen | |
1,6GDI | 171,22 € | @mcsst | ||
1,6 T-GDI | 117,31Euro | @stbrumme | Ölwechsel | |
1,6T-GDI | 117,42Euro + 39,51Euro | @Tucsonwassonst | Ölwechsel + Jahresinspektion | |
1,6T-GDI | 218Euro | @Giasinga | Ölwechsel inkl.Wischwasserwechsel | |
1,6T-GDI | 119,74Euro | @madimus1 | Ölwechsel | |
1,6T-GDI | 152,77Euro | @Pilot | Ölwechsel | |
1.6T-GDI | 120Euro | @keyman2 | Ölwechsel, Autowäsche | |
1,6T-GDI | 169,62Euro | @romy4tuc | Ölwechsel, Jahresinspektion | |
1,6T-GDI | 185Euro | @htspidy | Ölwechsel, Jahresinspektion | |
1,7CRDI | 259Euro | @Tucson74 | Ölwechsel und Inspektion | |
1,7CRDI | 400Euro | @Background | Ölwechsel, Inspektion und Leihwagen | |
1,7CRDI | 160Euro | @gerhard6049 | Ölwechsel und Inspektion | |
2,0CRDI | 350CHF | @With Sand | Ölwechsel | |
2,0CRDI | 263,23Euro | @Luckytucsondriver | Ölwechsel und Inspektion | |
2,0CRDI | 15000km | 108,97Euro | @AW-D | Ölwechsel+Leihwagen |
2.00CRDI | 60948 | 433Euro | @Luckytucsondriver | Ölwechsel,Inspektion und Bremsen vorn |
Aktualisierung am: 09.03.2017