Ab 08.08.2024 tritt die neue Kfz-Energieverbrauchsdaten-Erfassung-Verordnung (Kfz-EEV) in Kraft.
Das gilt für alle Fahrzeuge die ab 01.01.2021 zugelassen sind.
Wichtig ist der § 2 Abs. 4 Kfz-EEV für den Wiederspruch!
Ab 08.08.2024 tritt die neue Kfz-Energieverbrauchsdaten-Erfassung-Verordnung (Kfz-EEV) in Kraft.
Das gilt für alle Fahrzeuge die ab 01.01.2021 zugelassen sind.
Wichtig ist der § 2 Abs. 4 Kfz-EEV für den Wiederspruch!
Typenklassen ab 2025
KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 | ab 2020 | 150 (110) | 1598 | Benzin | 1349/AFS |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 | ab 2024 | 160 (118) | 1598 | Benzin/Elektro | 1349/AGO |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 | ab 2024 | 160 (118) | 1598 | Benzin | 1349/AGR |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 AWD | ab 2020 | 150 (110) | 1598 | Benzin | 1349/AFX |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 AWD | ab 2024 | 160 (118) | 1598 | Benzin/Elektro | 1349/AGP |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 AWD | ab 2024 | 160 (118) | 1598 | Benzin | 1349/AGS |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI | ab 2020 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 1349/AFV |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI | ab 2020 | 136 (100) | 1598 | Diesel/Elektro | 1349/AFW |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI | ab 2021 | 136 (100) | 1598 | Diesel | 1349/AGF |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI AWD | ab 2020 | 136 (100) | 1598 | Diesel/Elektro | 1349/AFZ |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI AWD | ab 2021 | 136 (100) | 1598 | Diesel | 1349/AGG |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 2.0 | ab 2021 | 156 (115) | 1999 | Benzin | 1349/AGD |
18 | 24 | 21 | Hyundai Tucson 2.0 AWD | ab 2021 | 156 (115) | 1999 | Benzin | 1349/AGE |
18 | 24 | 25 | Hyundai Tucson 1.6 | ab 2021 | 179 (132) | 1598 | Benzin | 1349/AGB |
18 | 24 | 25 | Hyundai Tucson 1.6 AWD | ab 2021 | 179 (132) | 1598 | Benzin | 1349/AGC |
18 | 27 | 21 | Hyundai Tucson 1.6 | ab 2020 | 150 (110) | 1598 | Benzin/Elektro | 1349/AFT |
18 | 27 | 25 | Hyundai Tucson 1.6 | ab 2020 | 179 (132) | 1598 | Benzin/Elektro | 1349/AFU |
18 | 27 | 25 | Hyundai Tucson 1.6 AWD | ab 2020 | 179 (132) | 1598 | Benzin/Elektro | 1349/AFY |
19 | 20 | 18 | Hyundai Tucson 1.6 | 2015-2021 | 132 (97) | 1591 | Benzin | 1349/ADS |
19 | 24 | 20 | Hyundai Tucson 1.6 | 2015-2021 | 177 (130) | 1591 | Benzin | 1349/ADT |
19 | 24 | 20 | Hyundai Tucson 1.6 | 2016-2021 | 177 (130) | 1591 | Benzin | 8252/AHI |
19 | 24 | 20 | Hyundai Tucson 2.0 | 2015-2021 | 155 (114) | 1999 | Benzin | 1349/ADZ |
19 | 24 | 20 | Hyundai Tucson 2.0 | 2015-2021 | 155 (114) | 1999 | Benzin | 8252/AGV |
19 | 24 | 23 | Hyundai Tucson 1.6 4WD | 2015-2021 | 177 (130) | 1591 | Benzin | 1349/ADU |
19 | 24 | 23 | Hyundai Tucson 1.6 AWD | 2016-2021 | 177 (130) | 1591 | Benzin | 8252/AHJ |
19 | 24 | 23 | Hyundai Tucson 2.0 4WD | 2015-2021 | 155 (114) | 1999 | Benzin | 1349/AEA |
19 | 24 | 23 | Hyundai Tucson 2.0 4WD | 2015-2021 | 155 (114) | 1999 | Benzin | 8252/AGW |
20 | 23 | 22 | Hyundai Tucson 1.6 Plug-In-Hybrid AWD | ab 2021 | 150 (110) | 1598 | Benzin/Elektro | 1349/AGA |
20 | 23 | 22 | Hyundai Tucson 1.6 Plug-In-Hybrid AWD | ab 2021 | 179 (132) | 1598 | Benzin/Elektro | 1349/AGH |
20 | 23 | 22 | Hyundai Tucson 1.6 Plug-in-Hybrid AWD | ab 2024 | 160 (118) | 1598 | Benzin/Elektro | 1349/AGQ |
20 | 24 | 18 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI | 2018-2021 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 1349/AEY |
20 | 24 | 18 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI | 2019-2021 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 1349/AFE |
20 | 24 | 18 | Hyundai Tucson 1.7 CRDI | 2015-2021 | 116 (85) | 1685 | Diesel | 1349/ADY |
20 | 24 | 18 | Hyundai Tucson 1.7 CRDI | 2016-2021 | 116 (85) | 1685 | Diesel | 1349/AEJ |
20 | 24 | 20 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI | 2018-2021 | 136 (100) | 1598 | Diesel | 1349/AEZ |
20 | 24 | 20 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI | 2019-2021 | 136 (100) | 1598 | Diesel | 1349/AFF |
20 | 24 | 20 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI 4WD | 2018-2021 | 136 (100) | 1598 | Diesel | 1349/AFA |
20 | 24 | 20 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI 4WD | 2019-2021 | 136 (100) | 1598 | Diesel | 1349/AFG |
20 | 24 | 20 | Hyundai Tucson 1.7 CRDI | 2016-2021 | 141 (104) | 1685 | Diesel | 1349/AEK |
20 | 24 | 20 | Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 2015-2021 | 136 (100) | 1995 | Diesel | 1349/ADW |
20 | 24 | 20 | Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4WD | 2015-2021 | 136 (100) | 1995 | Diesel | 1349/ADX |
20 | 24 | 22 | Hyundai Tucson 1.6 CRDI 4WD | 2019-2021 | 185 (136) | 1995 | Diesel | 1349/AFD |
20 | 24 | 22 | Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 2015-2021 | 185 (136) | 1995 | Diesel | 8252/AGX |
20 | 24 | 22 | Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4WD | 2015-2021 | 185 (136) | 1995 | Diesel | 1349/ADV |
Inspektion wurde natürlich bei einer Hyundai-Werkstatt gemacht.
3. Inspektion mit TÜV 420,54 € u. kostenlose Autowäsche.
E-Call Batterie wurde nicht gewechselt
Hallo HA1,
Also ich bin bis auf die zwei Probleme mit der Türfolie u. den Endschalldämpfer sehr zufrieden und habe sonst keine Probleme. Verbrauch liegt bei 8 L die letzten 9000 km (fahre viel Kurzstrecke).
Den Segelmodus u. Startstop benutze ich generell nicht mehr seit ich eine neue 12V Batterie nach 20 Monaten einbauen musste, da die alte total fertig war(da sollte man die Finger von lassen u. Sparen tut man auch nix).
Ansonsten fährt sich der Dicke mit Automatic hervorragend und die Leistung ist völlig ausreichend (habe alle gefahren außer den mit IMT-Getriebe).
Aber eine ausgiebige Probefahrt sollte man schon machen!
Heute beim Fahren ist er auf einmal laut geworden, hat geröhrt wie ein Hirsch.
Auf den Parkplatz gesehen dass das Endrohr nach unten zeigt s.Bild.
Gleich zum freundlichen und auf die Hebebühne, der Flansch vom Endschalldämpfer hat sich gelöst, war wohl einfach nur fusch vom Zulieferer (keine Bruchselle oder Rost sieht immer noch neuwertig aus).
Morgen kann ich ihn schon wieder abholen.
Bin ansonsten sehr zufrieden mit den Dicken