Welche Motorisierung hat Dein Tucon 186
-
blue 1,6 GDI 97KW 2WD 6-Gang (23) 12%
-
1,6 T-GDI 130KW 2WD 6-Gang (22) 12%
-
1,6 T-GDI 130KW 4WD 6-Gang (7) 4%
-
1.6 T-GDI 130KW 4WD 7-Gang-DCT (56) 30%
-
blue 1,7CRDi 85KW 2WD 6-Gang (11) 6%
-
blue 1,7CRDi 104KW 2WD 7-Gang-DCT (13) 7%
-
blue 2,0CRDi 100KW 2WD 6-Gang (5) 3%
-
2,0CRDi 100KW 4WD 6-Gang (6) 3%
-
2.0CRDi 100KW 4WD Automatik (4) 2%
-
2,0CRDi 136KW 4WD 6-Gang (8) 4%
-
2,0CRDi 136KW 4WD Automatik (31) 17%
Hallo zusammen,
hier könnt ihr abstimmen, für welchen Motor ihr euch entschieden habt.
Viel Spass