Typenbezeichnung | Bauzeitraum | Motoren | Weblinks |
Hyundai Galloper | 1991-2003 | 6 Zylinder Benziner 3.0L 104kW/141PS | https://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Galloper |
4 Zylinder Diesel 2.5L 65kW/88PS | |||
4 Zylinder Diesel 2.5L 73kW/99PS | |||
Hyundai Terracan | 2001-2006 | 6 Zylinder Benziner 3.5L 143kW/194PS | https://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Terracan |
2004 Facelift | 4 Zylinder Diesel 2.9L 110kW/150PS(bis 2004) | ||
4 Zylinder Diesel 2.9L 120kW/163PS(ab 2004) | |||
Hyundai IX55 | 2009-2011 | 6 Zylinder Benziner 3.8L 191kW/260PS | https://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_ix55 |
6 Zylinder Diesel 3.L 176kW/239PS(bis 2011) | |||
6 Zylinder Diesel 3.L 184kW/250PS(ab 2011) | |||
Hyundai Santa Fe | 2000-2006 SM | 4 Zylinder Benziner 2.0L 99kW/135PS(2004-2006) | https://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Santa_Fe |
+ | 2004 Facelift | 4 Zylinder Benziner 2.4L 107kW/145PS(2000-2006) | |
Grand Santa Fe ab 2013 | 6 Zylinder Benziner 2.7L 127kW/173PS(2000-2006 | ||
6 Zylinder Benziner 3.5L 149kW/203PS | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 83kW/113PS(2001-2006) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 92kW/125PS(2004-2006) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 107kW/145PS | |||
2006-2012 CM | 4 Zylinder Benziner 2.4L 128kW/174PS(2009-2012) | ||
2009 Facelift | 6 Zylinder Benziner 2.7L 139kW/189PS(2006-2009) | ||
6 Zylinder Benziner 3.3L 180kW/245PS(2007-2009) | |||
6 Zylinder Benziner 3.5L 206kW/280PS(2009-2012) | |||
8 Zylinder Benziner 4.4L 235kW/319PS(2009-2012) | |||
4 Zylinder Diesel 2.2L 110kW/150PS(2006-2008) | |||
4 Zylinder Diesel 2.2L 114kW/155PS(2007-2009) | |||
4 Zylinder Diesel 2.2L 145kW/197PS(2009-2012) | |||
2012-2018 DM | 4 Zylinder Benziner 2.4L 141kW/192PS(2012-2015) | ||
4 Zylinder Benziner 2.4L 138kW/188PS(ab 2015) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 110kW/150PS(2012-2015) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L-Blue 110kW/150PS(seit 2015) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 135kW/184PS(2012-2015) | |||
4 Zylinder Diesel 2.2L 145kW/197PS(2012-2015) | |||
4 Zylinder Diesel 2.2L-Blue 147kW/200PS(seit 2015) | |||
Hyundai Tucson | 2004-2010 JM | 4 Zylinder Benziner 2.0L 104kW/141PS(2004-2010) | https://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Tucson |
6 Zylinder Benziner 2.7L 129kW/175PS(2004-2010) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 83kW/113PS(2004-2006) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 103kW/140PS(2006-2008) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 110kW/150PS(2008-2010) | |||
seit 2015-TL | 4 Zylinder Benziner 1.6L 97kW/132PS(seit 2015) | ||
4 Zylinder Turbobenziner 1.6L 130kW/177PS(seit 2015) | |||
4 Zylinder Diesel 1.7L 85kW/116PS(seit 2015) | |||
4 Zylinder Diesel 1.7L 104kW/141PS(seit 2016) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 100kW/136PS(seit 2015) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 136kW/185PS(seit 2015) | |||
Hyundai IX35 | 2009-2015 | 4 Zylinder Benziner 1.6L 99kW/135PS(2010-2015) | https://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_ix35 |
2013 Facelift | 4 Zylinder Benziner 2.0L 120kW/163PS(2010-2013) | ||
4 Zylinder Benziner 2.0L 122kW/166PS(2013-2015) | |||
4 Zylinder Benziner 2.4L 131kW/178PS(2010-2015) | |||
4 Zylinder Diesel 1.7L 85kW/116PS(2010-2015) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 100kW/136PS(seit 2010) | |||
4 Zylinder Diesel 2.0L 135kW/184PS(2010-2015) | |||
Fuel Cell Wasserstoff 100kW/136PS(seit 2013) | |||
Hyundai Kona | seit 2017 | 3 Zylinder Turbobenziner 1.0L 88kW/120PS(seit 2017) | https://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Kona |
4 Zylinder Turbobenziner 1.6L 130kW/177PS(seit 2017) | |||
Hyundai ix25/Creta/Cantus | 2014 | 4 Zylinder Benziner 1.6L 90kW/123PS(seit 2015) | https://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_ix25 |
2017 Facelift | 4 Zylinder Benziner 2.0L 110kW/149PS(seit 2016) | ||
4 Zylinder Diesel 1.4L 66kW/90PS(seit 2015) | |||
4 Zylinder Diesel 1.6L 94kW/128PS(seit 2015) | |||
Hyundai Nexo | seit 2018 | Fuel Cell Wasserstoff 120kW/163PS(seit 2018) | https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Nexo |
-
-
Danke für deine Mühe! Finde ich sehr interessant! Kürzlich wurde ich auf der Autobahn von einem iX55 überholt und war ganz erstaunt, da ich noch nie etwas von diesem Auto gehört hatte. Habe mir dann die fehlenden Infos ergoogelt. Dass es den Santa Fe sogar mit 8 Zylinder Motoren gab, war mir auch nicht bekannt.
-
Danke Mirko,
super gemacht.
An den Galopper kann ich mich gut erinnern.
War ja eher ein Pajero Nachbau.Den hatte ein Arbeitskollege und nur Ärger mit
dem Fahrzeug, so das er es nach wenigen Monaten
frustriert verkaufte.Aber daran sieht man auch welchen Fortschritt
Hyundai in den letzten Jahren in Sachen
Design und Qualität gemacht hat. -
-
Vielleich der Vollständigkeit halber noch den iX25 (Creta/Cantus) mit aufnehmen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_ix25
VG Jim
-
Da war doch was
-
so aktualisiert